Item NO.:
30KW Wireless ChargiProdukt-Orgin:
ChinaVersand Port:
XiamenProdukteigenschaft
Produktspezifikation
Eingangsspannung | Drei Phasen 380 v ± 15% | Ausgangsstrom | 0-80a |
Eingangsphasestrom | < 32a | Ausgangsleistung | 27kw |
Eingangsleistung | 30.0kw (max) | Arbeitstemperatur | -20 ~ 55 ℃ |
Frequenz | 50Hz / 60Hz ± 5% | IP-Schutzniveau | Emission IP54 Empfang IP67 |
Leistungsfaktor | > 0.98 ( > 50% Last ) | Sender-Spulengröße | 650mm × 850mm × 40mm |
Effizienz | > 85% ~ 90% ( > 50% Last ) | Control Box des Senders. | 400mm × 500mm × 1000mm |
Systemstartmodus. | Swipe Karte / Scan Code / Start App | Empfängerspulengröße. | 600mm × 600mm × 35mm |
Effizienz der Positionsverschiebung | > 80% ( > 50% Last ) | Empfängersteuerungsfeldgröße | 300mm × 300mm × 500mm |
Der X-Offset. | ± 75mm | ||
Der y-Offset. | ± 100mm | Gesamtharmonische Strom | <5% ( > 50% Last ) |
Spule empfangen Bodenfreiheit. | 180. ~ 300mm | EMF | J2954 ( ICNIRP 2010 ) |
Ausgangsspannung | 280V-420VDC | EMC | GB / T |
Kleine und mittlere power wireless power supply, Big-power-wireless-Stromversorgung, Mikrowelle-Stromversorgung