Item NO.:
AE220035BY01Produkt-Orgin:
ChinaVersand Port:
XiamenEigenschaften
Stecker und einfach zu spielen, sehr praktisch für den Heimgebrauch
Echtzeitanzeige
v. Oltage aktuell, Uhrzeit, Status, Fehler und Leistung. Einen Blick auf den Blickwinkel Alle!
hochintegriert
Hoch integriertes und kompaktes Design machen
mehr Sicherheit
Das Ladegerät umfassen Überstrom, Überspannung, Überspannung, Niederspannung, Leckschutz und DC-Schutz.
Vorteile
4.3 "super Bildschirm, kann die Bildschirminformationen leicht überprüfen.
stecken Sie ein, dann kann der Schalter aufladen oder aufgehört
Superwärmeabsorptionsleistung, lindern Überhitzung während Laden. Erhöhen Sie den Service Lebensdauer.
EV-Ladestation mit Sockel oder Stecker ist optional nach Anfrage.
Parameter
Spezifikation | AE220035By01 | AE40011By01 | AE400022By01 | ||
Stromspannung | 230VAC ± 10% | 380vac ± 10% | 380VAC ± 10% | ||
Ausgangsstrom | 16a | 16a | 32a | ||
Frequenz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
Ausgangsleistung | 3.5kw | 11kw | 22kw | ||
Notaus-Knopf | Ja | ||||
Anzeige | LCD Bildschirm | ||||
RFID Funktion | 3 stücke Karten | ||||
Reststromschutz | Typ A 30mA + DC6MA | ||||
Ladeauslass | einladung Buchse (Typ2) / 4,5m Ladekabel | ||||
Gehäusematerial | Pcv 0 für im freien. | ||||
Front PONEL | pc. | ||||
Installationsmethode | Wandhalterung / Bodenständer | ||||
Sicherheitsnorm | de 61851-1 | ||||
Garantie | zwei Jahre | ||||
Schutzlevel | IP67 | ||||
Temperatur / Luftfeuchtigkeit | -30 ℃ -50 ℃ / 5% -95% ohne Kondensation. | ||||
Arbeitshöhe | < 2000m | ||||
Anwendungsstelle. | Indoor / Outdoor | ||||
Produktgröße | 398 X324x20mm | ||||
Produktgewicht | 5.3 / 7,0 kg | 5.2 / 8,2 kg | 5.5 / 8.5kg | ||
optionale Teile | Reststromschutz | Typ B RCD | |||
Energiezähler | mittelzertifiziert | ||||
Kleine und mittlere power wireless power supply, Big-power-wireless-Stromversorgung, Mikrowelle-Stromversorgung