Item NO.:
Residential EV ChargProdukt-Orgin:
ChinaVersand Port:
XiamenFeature
1. Die Gesamtbetriebsstatusüberwachungs-, Steuerungs- und -schutzfunktionen, um die Anwendungssicherheit sicherzustellen
2.Das Eingebauter elektrischer Messgerät verfügt über eine genauere Stromquelle für Kalibrierungsstandard, um die Integrität und Sicherheit der Kundendaten zu gewährleisten
3. Not-Halt-Taste, Nanosekunden-Stromausfallschutz, um die Ladesicherheit sicherzustellen
4. Professioneller Smart Meter-Messchip, elektrische Energiemessung mit elektrischer Energie mit nur 0,1% Fehler, Erreichen der Messgenauigkeit von Level 1
5. Swipe Card, App (Scan Code), Schlüsselstart und andere Startmethoden, Ladevorgang ist intelligent und einfach
6. Das Motherboard hat eine starke Expansionsleistung und kann an mehr intelligente Geräte angeschlossen werden
7. Betriebsversion von Single Haufen, Unterstützung des Online-Betriebs, Online-Vergleich
8. Unterstützung Off-Grid Abrechnung, Schlüssel-Swipe-Karte, um zu beginnen, schnell und bequem zu laden
9. Sicheres, effizientes und stabiles umfassendes umfassendes intelligentes intelligentes Herstellungs-Upgrade, das an verschiedenen öffentlichen Orten wie Geschäftsviertel, Gemeinden, Bürogebäuden, Campus usw. verwendet wird.
Parameter
Spezifikation | Modell- | AC220007By01 |
Struktur | Produktname | Einphasen-Wechselstrahlhaufen |
Produktart | RFID | |
Muschelmaterial | Schwarze gehärtete Glasscheibe, Sabic Witterungsbeständiger Außenbereich PC940 materielle Körper | |
Größe | 400 * 280 * 117mm (l * w * h) | |
Installation | Wandmontage \ Sockel | |
Installationskomponente | Sockel 260 * 200 * 1350mm (L * w * h) (Option) | |
Gewicht | 7kg | |
Kabellänge | 5m | |
Funktionsdesign | Kontrollleuchte | Ja |
Anzeigebildschirm | 4.3 " LCD | |
Kreditkartenfunktion. | Ja | |
Schlüsselfunktion | Nein | |
Kommunikationsinterface | 485 Kommunikation | |
elektrische Spezifikation | Eingangsspannung | AC220V ± 20% |
Eingangsfrequenz | 50. ± 3 Hz | |
maximale Kraft | 7kw | |
Ausgangsspannung | AC220V ± 20% | |
Ausgangsstrom | 32a | |
Standby-Leistungsverlust. | < 4. W. | |
Messgenauigkeit | 1 Ebene | |
Umweltindikatoren. . | anwendbare Szene. | Indoor / draussen |
Betriebstemperatur | -30 ℃ ~ +55 ℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit. | 5% ~ 95% Ohne Kondensation | |
Arbeitshöhe | <2000m | |
Schutzgrad. | IP65 | |
Kühltyp | Luftkühlung | |
Sicherheitsnorm | GB \ t 20234 , Nb \ t 33008 , Nb \ t 33002 , GB \ t18487 | |
MTBF | 100.000 Stunden | |
spezielle Schutzausrüstung. | UV-Proof-Design. | |
Sicherheitsdesign | Überspannung Schutz, Unterspannungsschutz, Überlastungsschutz, Leckschutz, Erdschutz, Übertemperaturschutz, Blitzschutz |
Kleine und mittlere power wireless power supply, Big-power-wireless-Stromversorgung, Mikrowelle-Stromversorgung