Item NO.:
NYEC-30K(D) C011-550Produkt-Orgin:
ChinaVersand Port:
ChinaFarbe:
White/CustomizedProdukteigenschaft
Produktspezifikation
30KW DC500V Einzelwaffe (Europa Standard) | |
Steckdosenspezifikationen | (Option) |
Verbindungsstandard | ccs Combo2 (IEC 61851-23) |
Anschluss / Buchse Art | IEC62196-3 ccs Combo2 Modus 4 |
Fahrzeugsicherheitskommunikation | ccs Combo2 - IEC 61851-23 über SPS |
Systemausgangsspannungsbereich | 150-500VDC |
Anzahl der Konfigurationsmodule für die Ausgangsschnittstelle | 15kW × 2 |
Stecker maximaler Ausgangsstrom | 70A |
Compliance und Sicherheit | ce |
Kabellänge | 4m |
Allgemeine Spezifikation | |
Umgebung | Innen / draussen |
Betriebstemperatur | -20 ºC bis +50 ºC (Herabstufung Charakteristik gilt) Option: -35 ºC bis +50 ºc |
Lagertemperatur | -40 ºC bis +70 ºC |
RFID System | ISO / IEC14443A / B, ISO / IEC15693, FeliCa ™ 1, NFC Lesemodus, LEGIC prime & Vorteil |
Zahlungen | Smart Card, serverbasierte Online-Zahlungen oder gleichwertig |
Netzwerkverbindung | GSM / CDMA / 3G Modem, 10 / 100 Base-T Ethernet |
Interaktionsanzeige | Vollfarbig (7 in 800x480 TFT ) LCD-Anzeige für Fahrerinteraktion |
visuelle Indikatoren | Fehleranzeige, Vorhandensein einer Eingangsversorgungsanzeige, Anzeige des Ladevorgangs und andere relevante Informationen |
Sicherheitsschutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Reststrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Erdschluss am Eingang und Ausgang, Eingangsphasenumkehr, Notabschaltung mit Alarm, Übertemperatur, Schutz gegen elektrischer Schock |
Druckknopf | Not-Aus-Schalter vom Pilztyp (rot) |
unterstützte Kommunikationsprotokolle | OCPP1.6 |
Schutz | IP54 |
Abmessungen (D x w x H) | 600 × 690 × 1500 mm |
Eingabe Chracteristics | |
Wechselstromversorgungssystem | Dreiphasiges 5-Draht-Wechselstromsystem (3Ph. + N + PE) |
Nenn-Eingangsspannung | 3Ø, 260 ~ 530VAC |
Eingangsfrequenz | 50Hz, ± 10Hz |
Leistungsmodul | |
maximale Ausgangsleistung pro Modul | 15kW |
maximaler Ausgangsstrom pro Modul | 35A |
Ausgangsspannungsbereich für jedes Modul | 150-500VDC |
Konverterwirkungsgrad | maximaler Wirkungsgrad > 95% |
Macht facto | Nennausgangslast PF ≥ 0,99 |
Spannungsregelgenauigkeit | ≤ ± 0,5 % |
Genauigkeit der aktuellen Freigabe | ≤ ± 0,5 % |
Gleichmäßige Durchflussgenauigkeit | ≤ ± 1% |
| |
Anschlussparameter | |
Nennspannung | DC1000V |
Nennstrom | 150A |
Standard | IEC62196-3 CCS2 |
elektromagnetische Verriegelung | Nein |
Temperatursensor | Nein |
Kommunikationsinterface | SPS |
Kleine und mittlere power wireless power supply, Big-power-wireless-Stromversorgung, Mikrowelle-Stromversorgung