Item NO.:
NYEC-120K(D)C013-550Vorlaufzeit:
15-30daysProdukt-Orgin:
ChinaVersand Port:
XiamenFarbe:
WhiteMOQ:
1Produkteigenschaft
Mit Linux-Betriebssystem entwickelt von Newyea, die System läuft mit reibungslose Interaktion und einfach - zu - verwenden. jede Komponente von die System kann so angepasst werden, dass bis verbessern die Benutzererfahrung, wir sind professionell Hersteller von Ladestationen für Elektroautos .
intelligentes Parkmanagement reduziert Abfall von Parkressourcen
basierend auf vorwärts Design Konzept, Schnittstellen für Software und Hardware von Das kabellose Laden ist auf dem reserviert Smartcharging Haufen. Die Der Ladestapel kann einfach durch Hinzufügen einer neuen Wirelesscharging aufgerüstet werden Modul und Zubehör. "Kabelgebunden + drahtlos" intelligenter Ladestapel kann effektiv reduzieren die Kosten von Upgrade, verbessern die Nutzung von Leerzeichen in Parkplatz und die Erfahrung von Benutzer von intelligentes Laden
Spezifikation
Eingangsleistung | ||||||
Eingangsspannung ( ac ) | 3 Phasen | |||||
Leistungsfaktor | > 0,98 | |||||
Effizienz | 94 % | |||||
Eingangsfrequenz | 50HZ oder 60HZ | |||||
Drähte | 5 Drähte , L1 , L2 , L3 , n , Sport | |||||
Ausgangsleistung | ||||||
Stromspannung | 200 - 500VDC 400VAC | 200 - 500VDC 400VAC | 200 - 500VDC 400VAC | 200 - 1000VDC 400VAC | ||
maximale Stromstärke | 70A * 2 / 63A | 99A * 2 / 63A | 150A * 2 / 63A | 150A * 2 / 63A | ||
normale Leistung | 60kw / 43kw | 120kw / 43kw | 180kw / 43kw | 240kw / 43kw | ||
Umgebung | ||||||
Umgebungstemperatur | - 35 ℃ bis 60 ℃ ( - 20 ℃ bis - 35 ℃ , Heizung erforderlich ) | |||||
Lagertemperatur | - 40 ℃ bis + 70 ℃ | |||||
Höhe | < 2000 Mtr. | |||||
Feuchtigkeit | < 95 % , nicht kondensierend | |||||
Benutzer Schnittstelle & Steuerung | ||||||
Anzeige | 7 ”TFT lcd mit berühren | |||||
Tasten und Schalter | Englisch | |||||
Druckknopf | Anzeige Aufwecken , Not-Halt | |||||
Benutzerauthentifizierung | EMV Zahlung Systeme / RFID basierend | |||||
visuelle Anzeige | Netz Verfügbar, Laden Status, Systemfehler | |||||
Schutz | ||||||
Schutz | Über / Unter Spannung, über Strom, Kurzschluss Überspannungsschutz, über Temperatur, Boden Fehler, Reststrom | |||||
Laden Standard (Option) | ||||||
Verbindungsstandard | ccs Combo2 (IEC 61851 - 23) | CHAdeMO 1.0 | IEC 61851 - 1 | |||
Anschluss / Buchse Art | IEC62196 - 3 ccs Combo2 Modus 4 | CHAdeMO Modus 4 | IEC 62196 - 2 Typ 2 Modus 3 | |||
Kommunikation | ||||||
Ladegerät & Fahrzeug | kann Kommunikation | |||||
Ladegerät & cms | Protokoll: OCPP 1.6 (Open Charge Point Protocol) | |||||
mechanisch | ||||||
Eindringschutz | IP55 | |||||
Gehäuseschutz | vandalensicheres Metallgehäuse | |||||
Kühlung | luftgekühlt | |||||
Kabellänge | 5m | |||||
Dimension (B * H * T) | 900 mm * 1600 mm * 720 mm / 950 mm * 1860 mm * 760 mm |
Kleine und mittlere power wireless power supply, Big-power-wireless-Stromversorgung, Mikrowelle-Stromversorgung